Домашня сторінкаЙосифінська метрикаЙосифінська метрика - Станіславівський циркул

Йосифінська метрика - Станіславівський циркул

Фонд № 19 - Йосифінська метрика · 1785 – 1788 рр.

Опис № 6 - Станіславівський циркул

Крайні дати документальних матеріалів: 1783 – 1791, 1811 – 1814, 1820 рр.

Шифр: ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6. Станіславівський циркул

№ справиНаселений пунктКрайні датиКількість аркушівШифр
1м. Станіславів, прм./прм. Передмістя Лисецьке, Передмістя Тисьменецьке, Передмістя Заболотівське, Передмістя Галицьке1787–1789223ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 1
2с. Кнігинин (Княгинин)1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 2
3с. Пасічна1786–178887ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 3
4сс. Загвіздь, Рибно1786–1788160ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 4
5с. Пациків1787–1788, 1814, 182078ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 5
6с. Опришівці. Тт. 1–21787–1788190ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 6
7с. Чукалівка1787–178879ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 7
8с. Крехівці1787–1788135ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 8
9м-ка Богородчани1787–1791236ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 9
10с. Грабовець1787–1789198ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 10
11с. Богородчани Старі1787–1788409ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 11
12с. Росільна1787–178875ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 12
13с. Баня1787–178830ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 13
14с. Космач1787–178869ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 14
15с. Дзвиняч1787–178852ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 15
16с. Хмелівка1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 16
17с. Глубоке (Глибоке)1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 17
18с. Саджава1787–1788111ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 18
19сс. Гринівка, Лесівка1787–178864ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 19
20с. Глебівка1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 20
21с. Невочин1787–178890ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 21
22с. Ляхівці1787–1788284ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 22
23с. Похівка1787–1788264ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 23
24с. Горохолина. Тт. 1–21787–1788705ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 24
25м-ка Лисець, сс. Стебник, Ксєндзівка. Тт. 1–21787–1788326ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 25
26с. Лисець Старий1787–1788216ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 26
27сс. Посіч, Майдан1787–1788120ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 27
28с. Дрогомирчани1787–1788148ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 28
29с. Іваниківка1787–1788254ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 29
30с. Радча1787–1788155ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 30
31с. Ляцьке Шляхетське1787–1788134ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 31
32с. Фитків1787–1788126ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 32
33с. Парище1787–1788114ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 33
34с. Марківці1787–178892ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 34
35с. Черніїв. Тт. 1–21787–1788432ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 35
36с. Хом’яків1787–1788184ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 36
37с. Хриплин1787–1788171ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 37
38с. Камінне1787–178883ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 38
39с. Братківці1787–1788170ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 39
40с. Живачів1787–178870ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 40
41м. Тисьмениця, прм./прм. Передмістя Станіславівське, Передмістя Товмацьке, с. Слобода Підпечарська1787–1788256ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 41
42с. Хом’яківка. Тт. 1–21787–1788106ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 42
43сс. Пшеничники, Погоня, прс. Монастир Погонський1787–1788162ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 43
44с. Підпечари1787–1788107ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 44
45с. Підлуже1787–1788190ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 45
46с. Угорники1787–1788123ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 46
47с. Микитинці1787–1788152ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 47
48с. Клубівці1787–178881ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 48
49с. Остриня1787–1788120ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 49
50с. Тисьменичани1787–1788181ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 50
51с. Цуцилів1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 51
52с. Волосів1787–1788118ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 52
53с. Забереже1786–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 53
54с. Старуня1787–178824ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 54
55с. Жураки1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 55
56м-ка Надвірна1783–1788222ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 56
57с. Ключів Малий1787–178844ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 57
58с. Чорний Потік1787–178862ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 58
59с. Чорні Ослави1786–178858ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 59
60с. Білі Ослави1786–178892ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 60
61с. Добротів1787–178836ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 61
62с. Лоєва1786–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 62
63с. Ямна1786–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 63
64с. Дора, прс. Яремче1786–1788244ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 64
65с. Заріче1786–178889ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 65
66м-ка Делятин, с. Луг. Тт. 1–21786–1788549ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 66
67с. Красна1787–178881ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 67
68с. Ланчин1786–178892ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 68
69с. Раківчик1786–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 69
70с. Шепарівці1786–178899ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 70
71с. Товмачик1786–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 71
72с. Княждвір, прс. Баня Княждвірська1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 72
73с. Битків17877ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 73
74с. Зелена1787–1788110ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 74
75с. Пасічна1787–1788184ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 75
76с. Пнів1787–1788143ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 76
77с. Стримба1787–178873ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 77
78с. Назавізів (Назавизів)1786–178879ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 78
79с. Іванівці1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 79
80с. Микуличин1787–178866ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 80
81с. Яблониця178765ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 81
82с. Березів Нижній1787–178840ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 82
83сс. Текуча, Баня Свірська, прс. Гнилиця1786–178837ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 83
84сс. Баня Березівська, Лючки1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 84
85c. Березів Вижній1786–178746ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 85
86м. Солотвина, прс. Заріче1787–1788101ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 86
87с. Богрівка1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 87
88с. Яблінка1787–178874ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 88
89с. Кричка1787–1788106ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 89
90с. Раковець1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 90
91с. Монастирчани1787–178887ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 91
92с. Кривець1787–178863ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 92
93с. Пороги1787–1788124ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 93
94с. Молодьків (Молотків)1787–178868ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 94
95с. Бабче1787–1788128ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 95
96с. Манява, монастир Скит Манявський1787–1788101ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 96
97с. Маркова1787–178863ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 97
98с. Баранів1787–178898ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 98
99сс. Коньчаки Старі, Коньчаки Нові1787–1788170ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 99
100сс. Коропець, Перевозець178720ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 100
101с. Залісє1787–178830ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 101
102с. Порхова1787–1788, 1820248ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 102
103с. Новосілка Коропецька1787–178825ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 103
104с. Стінка1787–178885ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 104
105с. Будзин1787–178822ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 105
106с. Зубрець178738ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 106
107м-ка Нижнів, с. Антонівка. Тт. 1–31787–1788560ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 107
108с. Братишів1787–1788155ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 108
109с. Вікняни (Окняни)1787–178887ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 109
110с. Кутиська1787–1788144ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 110
111с. Олешів1787–1788108ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 111
112с. Чорнолозці1787–1788108ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 112
113м. Маріампіль, с. Бранівка1787–178898ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 113
114с. Вовчків1787–1789210ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 114
115с. Рошнів1787–178830ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 115
116с. Стриганці1787–1788116ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 116
117с. Довге1787–1788102ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 117
118с. Петрилів. Тт. 1–21787–1788395ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 118
119с. Новосілка1787–1789107ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 119
120с. Тумир1787–1788318ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 120
121с. Деліїв1787–1788136ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 121
122с. Лани1787–178866ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 122
123с. Водники. Тт. 1–21787–1788184ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 123
124м-ка Єзупіль (Єзуполь)1786–1788347ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 124
125с. Вовчинець1787–1788279ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 125
126с. Колодіївка1787–1788156ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 126
127с. Добровляни1787–178839ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 127
128сс. Ганусівці, Яструбець1787–1788148ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 128
129с. Побереже1787–1788267ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 129
130с. Вільшаниця (Ольшаниця)1787–178822ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 130
131с. Милованє1787–1788213ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 131
132сс. Юрківка, Буківна1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 132
133с. Сілець1787–1788190ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 133
134с. Узинь1787–1788129ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 134
135с. Остра1787–178819ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 135
136с. Горигляди1787–1788156ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 136
137м. Монастириська1787–178881ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 137
138с. Чехів. Тт. 1–21787–1788108ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 138
139с. Слобідка Горішня1787–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 139
140с. Гута Нова1787–178835ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 140
141с. Фільварки1787–178879ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 141
142с. Березівка1787–178847ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 142
143сс. Вичілки, Гута Стара1787–1788129ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 143
144с. Яргорів1787–1788117ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 144
145сс. Кремидів, Озерце1787–1788237ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 145
146с. Озеряни1787–1788, 181177ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 146
147с. Бертники1787–178866ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 147
148с. Вербятин1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 148
149м. Бариш, с. Пужники1787–178811ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 149
150с. Коростятин1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 150
151сс. Дубенко, Слобідка Долішня, прс. Гута1787–178847ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 151
152с. Велеснів1787–178837ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 152
153с. Задарів1787–178815ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 153
154с. Красіїв1787–1788174ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 154
155м-ка Устє Зелене1787–1788196ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 155
156с. Лука1787–1788151ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 156
157с. Межигір’є1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 157
158с. Тростянці1787–1788117ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 158
159сс. Лазарівка, Комарівка1787–178884ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 159
160с. Нисколизи1787–1788109ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 160
161с. Ляцьке1787–178873ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 161
162с. Бобрівники1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 162
163с. Ковалівка1787–1788139ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 163
164с. Григорів1787–178836ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 164
165сс. Олеша, Савалуски1786–1788130ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 165
166с. Делява1787–178829ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 166
167м-ка Отинія, с. Грабич1787–1788107ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 167
168с. Ворона1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 168
169с. Виноград1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 169
170с. Струпків1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 170
171с. Угорники178713ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 171
172с. Баб’янка1787–1788192ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 172
173с. Гаврилівка1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 173
174с. Перерісль1787–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 174
175с. Майдан Горішній, прс. Майдан Граничний1787–178867ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 175
176сс. Майдан Середній, Глинки1787–178892ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 176
177сс. Голосків, Молотилів, Скопівка1787–1788138ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 177
178с. Черемхів1787–178822ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 178
179сс. Велесниця Горішня, Велесниця Долішня178716ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 179
180с. Кривотули Нові1787–178833ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 180
181с. Кривотули Старі1787–178835ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 181
182с. Красилівка1787–178840ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 182
183сс. Слобідка, Одаї1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 183
184с. Коршів1787–178820ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 184
185с. Ліски1787–178819ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 185
186с. Гвозд1787–178892ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 186
187м-ка Товмач1787–178861ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 187
188с. Олеша1787–178891ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 188
189с. Долина1787–178835ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 189
190с. Грушка1787–178846ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 190
191с. Надорожна1787–1788145ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 191
192с. Бортники1787–178871ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 192
193с. Озеряни1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 193
194с. Палагичі1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 194
195сс. Слобідка, Локитки1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 195
196м-ка Хотимир1787–178869ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 196
197сс. Незвиська, Воронів1787–178840ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 197
198с. Лука, прс. Монастир1787–178831ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 198
199с. Гарасимів1787–178859ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 199
200с. Жабокруки1787–178839ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 200
201с. Гостів1787–178868ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 201
202с. Богородичин1787–178892ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 202
203с. Тарновиця Пільна1787–178891ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 203
204с. Тарновиця Лісна1787–178844ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 204
205с. Прибилів1787–178870ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 205
206с. Пужники1787–178888ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 206
207с. Гринівці1787–178878ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 207
208с. Королівка1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 208
209с. Колинці1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 209
210с. Жуків1787–178858ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 210
211с. Жукотин178727ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 211
212м-ка Обертин, с. Балагурівка1787–178851ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 212
213сс. Хлібичин Лісний, Михалків178744ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 213
214с. Закрівці1787–178840ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 214
215с. Торговиця1787–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 215
216с. Ганчарів1787–178868ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 216
217с. Турка178743ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 217
218с. Фатівці1787–178824ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 218
219м-ка Кам’янки Великі (Камінки Великі), с. Добровідка1787–1788173ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 219
220с. Якубівка1787–1788114ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 220
221м. Кути1787–1788134ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 221
222с. Рожен Малий178721ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 222
223с. Тюдів178728ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 223
224с. Ростоки178734ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 224
225с. Рожен Великий178711ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 225
226с. Білоберезка178727ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 226
227с. Хороцева178767ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 227
228с. Бервінкова1787–178845ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 228
229с. Устєріки1787–178811ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 229
230с. Довгополе1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 230
231с. Стебне1787–178863ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 231
232с. Красноїля1787–178831ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 232
233с. Перехрестне1787–178879ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 233
234с. Голови1787–178826ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 234
235с. Ферескуля1787–178882ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 235
236с. Яблониця1787–178861ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 236
237с. Гринява1787–178878ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 237
238с. Полянки1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 238
239с. Кути Старі178731ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 239
240с. Кобаки1787–1788124ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 240
241с. Рибно1787–1788155ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 241
242с. Слобідка1787–178844ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 242
243с. Ясенів Горішній1787–178897ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 243
244с. Рожнів1787–1788212ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 244
245с. Новоселиця1787–178871ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 245
246с. Жаб’є1787–1788540ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 246
247с. Сопів1787–178829ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 247
248с. Кійданці (Кійданчі)1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 248
249с. Дятьківці1787–178815ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 249
250с. П’ядики1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 250
251с. Ценява178723ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 251
252м-ка Печеніжин1787–178824ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 252
253с. Молодятин1787–178857ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 253
254с. Марківка1787–1788140ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 254
255с. Слобода Рунгурська1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 255
256с. Рунгури (Рунгори)1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 256
257с. Саджавка1787–178869ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 257
258с. Трійця1787–178866ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 258
259с. Воскресинці1787–1788140ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 259
260м. Коломия1787–1788208ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 260
261сс. Корнич, Кропивище1787–178844ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 261
262с. Матіївці178742ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 262
263с. Королівка1786–178839ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 263
264с. Замулинці178729ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 264
266с. Люча1787–178864ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 266
267м-ка Яблонів1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 267
268сс. Стопчатів, Ковалівка1787–1788117ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 268
269с. Іспас17876ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 269
270с. Мишин1787–178878ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 270
271с. Акришори1787–178844ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 271
272с. Космач1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 272
273с. Слобідка Лісна178730ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 273
274сс. Кам’янки Малі (Камінки Малі), Годи1787–178837ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 274
275с. Назірна178722ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 275
276с. Вербіж Нижній1787–1788246ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 276
277с. Залуче178726ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 277
278сс. Перерів, прс./прс. Пилипи, Тростянка, с. Волове1787–178864ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 278
279м. Косів, сс. Вербовець, Косів Старий, Смодне (Смодна), Москалівка, Монастирсько (Монастириська), Черганівка, Город, Бабин178730ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 279
280с. Яворів1787–178819ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 280
281с. Річка178717ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 281
282с. Хомчин178714ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 282
283с. Соколівка1787–178841ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 283
284с. Криворівня1787–178825ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 284
285с. Підгайчики178744ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 285
286сс. Пістинь, Вибранівка1787–178814ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 286
287с. Микитинці1787–178822ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 287
288с. Уторопи1787–178818ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 288
289с. Шешори1787–178814ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 289
290с. Брустури1787–178815ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 290
291с. Прокурава1787–178813ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 291
292с. Ключів Великий1787–1788589ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 292
293с. Вербіж Вижній1787–178856ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 293
294с. Семаківці1787–178815ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 294
295Інвентарний опис196336ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 295