Йосифінська метрика - Тернопільський циркул
Фонд № 19 - Йосифінська метрика · 1785 – 1788 рр.
Опис № 17 - Тернопільський циркул
Крайні дати документальних матеріалів: 1786 – 1790, 1818 – 1820, 1847 рр.
Шифр: ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17. Тернопільський циркул
| № справи | Населений пункт | Крайні дати | Кількість аркушів | Шифр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | м. Збараж, прм./прм. Пригородок, Передмістя Тернопільське, Передмістя Залозецьке | 1787–1788 | 221 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 1 |
| 2 | с. Збараж Старий | 1787–1788 | 196 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 2 |
| 3 | с. Стриївка, прс. Чагарі | 1787 | 64 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 3 |
| 4 | с. Зарубинці | 1787–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 4 |
| 5 | с. Івашківці | 1787–1788, 1820, 1847 | 50 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 5 |
| 6 | с. Чернихівці | 1787–1788 | 192 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 6 |
| 7 | с. Верняки | 1787–1788 | 41 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 7 |
| 8 | с. Залуже | 1787–1788 | 136 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 8 |
| 9 | с. Базаринці | 1787 | 76 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 9 |
| 10 | с. Грицівка (Грицівці) | 1787–1788 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 10 |
| 11 | с. Кретівка (Кретівці) | 1787 | 87 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 11 |
| 12 | с. Тарасівка | 1787 | 56 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 12 |
| 13 | с. Луб’янки Вижні. Тт. 1–2 | 1787–1788, 1820 | 296 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 13 |
| 14 | с. Луб’янки Нижні | 1787 | 132 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 14 |
| 15 | с. Добромірка | 1787 | 100 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 15 |
| 16 | с. Гущанки | 1787 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 16 |
| 17 | с. Лозівка | 1787 | 48 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 17 |
| 18 | с. Ободівка | 1787–1788 | 41 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 18 |
| 19 | с. Терпилівка | 1787 | 88 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 19 |
| 20 | с. Шляхтинці | 1787–1788 | 103 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 20 |
| 21 | с. Курники Шляхтинецькі | 1787–1788 | 63 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 21 |
| 22 | с. Лозова | 1787–1788 | 101 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 22 |
| 23 | с. Розношинці | 1787–1788 | 107 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 23 |
| 24 | с. Глубічок Малий | 1787–1788 | 23 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 24 |
| 25 | с. Красносільці | 1787 | 17 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 25 |
| 26 | с. Глубічок Великий | 1787–1788 | 206 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 26 |
| 27 | с. Глядки (Гладки) | 1787–1788 | 71 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 27 |
| 28 | с. Стегниківці | 1787 | 39 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 28 |
| 29 | с. Кошляки | 1787–1788 | 91 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 29 |
| 30 | с. Лисичинці | 1787–1788 | 109 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 30 |
| 31 | с. Шили | 1787–1788 | 129 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 31 |
| 32 | с. Шельпаки | 1787–1788 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 32 |
| 33 | с. Сухівці | 1787–1788 | 75 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 33 |
| 34 | с. Оприлівці | 1787–1789 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 34 |
| 35 | м-ка Тернопіль | 1787 | 23 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 35 |
| 36 | с. Кобиля (Кобила) | 1787–1788 | 160 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 36 |
| 37 | с. Чистилів | 1787–1788 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 37 |
| 38 | с. Біла | 1787 | 17 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 38 |
| 39 | с. Кутківці | 1787–1788 | 99 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 39 |
| 40 | с. Пронятин | 1787–1788 | 40 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 40 |
| 41 | с. Березовиця Мала | 1787–1788 | 83 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 41 |
| 42 | с. Плотича | 1787–1788 | 81 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 42 |
| 43 | с. Іванчани | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 43 |
| 44 | с. Курники Іванчанські | 1787–1788 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 44 |
| 45 | с. Малашівці | 1787–1788 | 69 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 45 |
| 46 | сс. Янківці, Гребля | 1787–1788 | 87 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 46 |
| 47 | с. Івачів Горішній | 1787–1788 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 47 |
| 48 | с. Івачів Долішній | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 48 |
| 49 | с. Зарудє | 1787–1788 | 46 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 49 |
| 50 | с. Нетреби (Нетреба) | 1787–1788 | 44 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 50 |
| 51 | с. Обаринці | 1787–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 51 |
| 52 | с. Чернихів | 1786–1788 | 85 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 52 |
| 53 | с. Новики | 1787–1788 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 53 |
| 54 | с. Доброводи | 1787–1788 | 130 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 54 |
| 55 | с. Дубівці | 1787 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 55 |
| 56 | с. Ігровиця | 1787–1788 | 126 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 56 |
| 57 | с. Плесківці | 1787 | 77 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 57 |
| 58 | с. Чумалі | 1787–1788 | 42 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 58 |
| 59 | с. Смиківці | 1787–1788 | 64 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 59 |
| 60 | с. Чернилів Руський, прс. Самборівка | 1787–1788 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 60 |
| 61 | с. Курівці | 1787–1788 | 166 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 61 |
| 62 | с. Русянівка | 1787 | 11 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 62 |
| 63 | с. Охримівці | 1787–1788 | 102 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 63 |
| 64 | с. Медин | 1787–1788 | 91 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 64 |
| 65 | с. Пеньківці | 1787–1788 | 44 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 65 |
| 66 | с. Климківці | 1787–1788 | 63 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 66 |
| 67 | с. Капустинці | 1787–1788 | 40 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 67 |
| 68 | с. Зарудечко | 1787–1788 | 25 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 68 |
| 69 | с. Скорики | 1787 | 9 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 69 |
| 70 | с. Зарудє | 1787–1788 | 41 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 70 |
| 71 | с. Валахівка | 1787–1788 | 51 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 71 |
| 72 | с. Синява | 1787–1788 | 42 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 72 |
| 73 | с. Синягівка (Синячівка) | 1787 | 34 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 73 |
| 74 | с. Гнилиці Великі | 1787–1788 | 101 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 74 |
| 75 | с. Гнилички (Гнилиці Малі) | 1787–1788 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 75 |
| 76 | с. Голотки | 1787–1788 | 47 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 76 |
| 77 | с. Пальчинці | 1787–1788 | 38 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 77 |
| 78 | с. Токи | 1787–1788 | 104 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 78 |
| 79 | с. Воробіївка, прс. Почапинці | 1787–1788 | 64 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 79 |
| 80 | с. Нове Село | 1787–1788 | 42 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 80 |
| 81 | сс. Супранівка, Митниця | 1787 | 16 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 81 |
| 82 | с. Коршилівка | 1787–1788 | 46 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 82 |
| 83 | с. Клебанівка | 1787–1788 | 84 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 83 |
| 84 | с. Яцівці | 1787–1788 | 50 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 84 |
| 85 | с. Козярі | 1787–1788 | 33 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 85 |
| 86 | с. Голошинці | 1787–1788 | 34 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 86 |
| 87 | с. Ступки | 1787–1788 | 57 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 87 |
| 88 | с. Жеребки Шляхетські | 1787–1788 | 52 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 88 |
| 89 | с. Петриків | 1787–1788 | 113 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 89 |
| 90 | с. Загробеля | 1786–1788 | 75 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 90 |
| 91 | с. Янівка | 1787–1788 | 47 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 91 |
| 92 | с. Баворів | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 92 |
| 93 | с. Застав’є | 1787–1788 | 68 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 93 |
| 94 | с. Магдалівка | 1787–1788 | 47 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 94 |
| 95 | сс. Застінка, Кисілівка | 1787 | 15 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 95 |
| 96 | с. Грабовець | 1786–1788 | 154 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 96 |
| 97 | с. Білошкірка (Білоскірка) | 1787–1788 | 48 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 97 |
| 98 | с. Товстолуг | 1787–1788 | 74 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 98 |
| 99 | с. Ілавче | 1787–1788 | 147 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 99 |
| 100 | с. Байківці, прс. Полчок | 1787–1788 | 80 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 100 |
| 101 | с. Острів | 1787–1788 | 185 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 101 |
| 102 | с. Березовиця Велика | 1787–1788 | 96 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 102 |
| 103 | с. Чолганщина | 1787–1788 | 46 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 103 |
| 104 | с. Романове Село | 1787–1788 | 93 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 104 |
| 105 | м-ка Скалат | 1787–1788 | 119 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 105 |
| 106 | с. Новосілка Скалатська | 1787–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 106 |
| 107 | с. Скалат Старий | 1787–1788 | 82 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 107 |
| 108 | с. Полупанівка | 1787–1788 | 73 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 108 |
| 109 | с. Хмелиська | 1787–1788 | 91 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 109 |
| 110 | с. Кам’янки | 1787–1788 | 76 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 110 |
| 111 | с. Мовчанівка (Молчанівка) | 1787–1788 | 51 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 111 |
| 112 | с. Росоховатець | 1787–1788 | 33 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 112 |
| 113 | с. Богданівка | 1786–1788 | 86 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 113 |
| 114 | с. Колодіївка | 1787–1788 | 88 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 114 |
| 115 | с. Буцнів | 1786–1788 | 117 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 115 |
| 116 | с. Драганівка | 1787–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 116 |
| 117 | с. Почапинці | 1787–1788 | 58 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 117 |
| 118 | с. Довжанка | 1787–1788 | 199 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 118 |
| 119 | с. Домаморич | 1787–1788 | 87 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 119 |
| 120 | с. Забойки | 1787–1788 | 93 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 120 |
| 121 | с. Ходачків Великий | 1787–1788 | 141 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 121 |
| 122 | с. Мислова | 1787 | 12 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 122 |
| 123 | с. Заднишівка | 1787 | 12 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 123 |
| 124 | сс. Підволочиська, Староміщина | 1787 | 14 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 124 |
| 125 | с. Просівці | 1787 | 12 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 125 |
| 126 | с. Дорофіївка | 1787–1788 | 54 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 126 |
| 127 | с. Бірки Великі | 1787–1788 | 123 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 127 |
| 128 | с. Панасівка | 1787–1788 | 47 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 128 |
| 129 | с. Ходачків Малий | 1787–1788 | 119 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 129 |
| 130 | с. Жеребки Королівські | 1787–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 130 |
| 131 | с. Красівка | 1787–1788 | 37 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 131 |
| 132 | с. Дичків | 1787–1788 | 74 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 132 |
| 133 | с. Мишковичі | 1787–1788 | 81 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 133 |
| 134 | с. Сороцько, прс. Митниця | 1787–1788 | 94 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 134 |
| 135 | с. Чернилів Мазовецький | 1787–1788 | 57 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 135 |
| 136 | с. Кійданці (Куйданці) | 1787–1788 | 97 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 136 |
| 137 | с. Романівка | 1787–1788 | 116 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 137 |
| 138 | с. Кип’ячка | 1787–1788 | 38 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 138 |
| 139 | с. Галущинці | 1787–1788 | 104 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 139 |
| 140 | м-ка Грималів, прм. Замур’є | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 140 |
| 141 | с. Підлісє Грималівське | 1787–1788 | 39 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 141 |
| 142 | с. Мазурівка | 1787–1788 | 86 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 142 |
| 143 | сс. Глібів, Тарасівка | 1787–1788 | 174 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 143 |
| 144 | с. Буцики | 1787–1788 | 94 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 144 |
| 145 | с. Остап’є | 1787–1788 | 211 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 145 |
| 146 | с. Качанівка | 1787–1788 | 216 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 146 |
| 147 | с. Іванівка | 1787–1788 | 146 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 147 |
| 148 | с. Турівка | 1787–1788 | 141 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 148 |
| 149 | с. Лука Мала | 1787–1788 | 132 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 149 |
| 150 | с. Фащівка | 1787–1788 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 150 |
| 151 | с. Калагарівка | 1787–1789, 1818–1820 | 124 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 151 |
| 152 | с. Зелена | 1787–1788 | 108 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 152 |
| 153 | с. Вікно | 1787–1788 | 143 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 153 |
| 154 | м-ка Товсте, с. Кут, прс. Перекалець | 1787 | 43 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 154 |
| 155 | с. Бірки Малі | 1787–1788 | 130 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 155 |
| 156 | с. Билинівка | 1787–1788 | 41 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 156 |
| 157 | с. Лежанівка | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 157 |
| 158 | с. Паївка | 1787–1788 | 52 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 158 |
| 159 | с. Волиця | 1787–1788 | 76 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 159 |
| 160 | сс. Козина, Білка | 1787–1788 | 49 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 160 |
| 161 | с. Пізнанка Гетьманська (Пізнанка Комісарська) | 1787–1788 | 80 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 161 |
| 162 | с. Зарубинці | 1787–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 162 |
| 163 | с. Оріховець | 1787–1788 | 91 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 163 |
| 164 | с. Чернилівка | 1787–1788 | 128 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 164 |
| 165 | с. Красне | 1787–1788 | 101 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 165 |
| 166 | с. Ставки | 1787–1788 | 37 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 166 |
| 167 | с. Саджавки | 1787–1788 | 56 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 167 |
| 168 | сс. Кокошинці, Підгорівка | 1787–1788 | 66 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 168 |
| 169 | с. Рожиська | 1787–1788 | 59 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 169 |
| 170 | с. Новосілка Грималівська | 1787–1788 | 58 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 170 |
| 171 | с. Раштівці | 1787–1788 | 147 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 171 |
| 172 | с. Дубківці | 1787–1788 | 41 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 172 |
| 173 | с. Сорока | 1787–1788 | 55 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 173 |
| 174 | с. Вихватинці | 1787–1788 | 16 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 174 |
| 175 | м-ка Тарноруда (Терноруда) | 1787–1788 | 32 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 175 |
| 176 | с. Крутилів | 1787–1788 | 16 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 176 |
| 177 | с. Сущин | 1787–1788, 1820 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 177 |
| 178 | сс. Остальці, Теофілівка | 1787–1788 | 76 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 178 |
| 179 | с. Глещава | 1787–1789 | 84 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 179 |
| 180 | м-ка Струсів | 1787–1788 | 229 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 180 |
| 181 | с. Варваринці | 1787–1788 | 74 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 181 |
| 182 | с. Налуже | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 182 |
| 183 | с. Настасів | 1787 | 40 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 183 |
| 184 | с. Бернадівка | 1787–1788 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 184 |
| 185 | с. Дарахів | 1787–1788 | 163 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 185 |
| 186 | с. Брикуля Стара | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 186 |
| 187 | сс. Слобідка Струсівська, Олендри Струсівські | 1787–1788 | 58 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 187 |
| 188 | с. Островець | 1787–1788 | 66 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 188 |
| 189 | с. Різдвяни | 1787–1788 | 103 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 189 |
| 190 | с. Кровінка (Кровинка) | 1787–1788 | 93 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 190 |
| 191 | с. Заздрість | 1787–1788 | 39 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 191 |
| 192 | с. Смолянка | 1787–1788, 1820 | 137 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 192 |
| 193 | с. Пізнанка Гнила | 1787–1788 | 107 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 193 |
| 194 | с. Криве | 1787–1788 | 101 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 194 |
| 195 | м. Микулинці, с. Воля Мазовецька | 1787–1788 | 89 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 195 |
| 196 | с. Кривки | 1787–1788 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 196 |
| 197 | с. Ладичин, прс. Волиця | 1787–1788 | 143 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 197 |
| 198 | с. Людвиківка | 1787–1788 | 55 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 198 |
| 199 | с. Чортория (Чартория) | 1786–1788 | 51 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 199 |
| 200 | с. Лучка | 1787–1788 | 63 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 200 |
| 201 | с. Прошова | 1787–1788 | 64 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 201 |
| 202 | сс. Скоморохи, Іванівка | 1787–1788 | 110 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 202 |
| 203 | с. Козівка | 1787–1788 | 97 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 203 |
| 204 | м-ка Янів, прс. Папірня | 1787–1788 | 216 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 204 |
| 205 | с. Кобиловолоки | 1787–1788 | 134 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 205 |
| 206 | сс. Слобідка Янівська, Знесіння | 1787–1788 | 151 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 206 |
| 207 | сс. Підгайчики Юстинові, Вибранівка | 1787–1788 | 112 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 207 |
| 208 | с. Млиниська | 1787–1788 | 85 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 208 |
| 209 | м. Теребовля | 1787–1789 | 116 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 209 |
| 210 | сс. Семенів, Зеленче | 1787–1789 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 210 |
| 211 | с. Гумниська | 1787–1788 | 37 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 211 |
| 212 | с. Малів | 1787–1788 | 26 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 212 |
| 213 | сс. Застіноче, Каптурі | 1787–1788 | 46 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 213 |
| 214 | с. Волиця Теребовельська | 1787 | 14 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 214 |
| 215 | с. Яблонів | 1787–1789 | 122 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 215 |
| 216 | м-ка Сухостав | 1787–1788 | 99 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 216 |
| 217 | с. Увисла | 1787–1788 | 95 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 217 |
| 218 | с. Паліїв | 1787–1788 | 61 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 218 |
| 219 | с. Могильниця | 1787–1788 | 180 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 219 |
| 220 | с. Романівка | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 220 |
| 221 | с. Хмелівка | 1787–1788 | 75 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 221 |
| 222 | сс. Довге, Грицівка | 1786–1788 | 93 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 222 |
| 223 | с. Деренівка | 1787–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 223 |
| 224 | с. Залав’є | 1787–1788 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 224 |
| 225 | сс. Лошнів, Загір’є | 1787–1788 | 176 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 225 |
| 226 | с. Лука Велика | 1787–1788 | 108 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 226 |
| 227 | с. Зубів | 1787–1788 | 89 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 227 |
| 228 | с. Тютьків | 1787–1788 | 92 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 228 |
| 229 | с. Підгір’яни | 1787–1788 | 15 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 229 |
| 230 | с. Боричівка | 1787–1788 | 39 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 230 |
| 231 | с. Плебанівка | 1787–1788 | 84 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 231 |
| 232 | с. Мшанець | 1787–1788 | 66 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 232 |
| 233 | с. Городниця | 1787–1788 | 111 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 233 |
| 234 | с. Іванівка | 1787–1788 | 118 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 234 |
| 235 | м-ка Будзанів | 1786–1788 | 181 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 235 |
| 236 | с. Вербовець | 1787–1788 | 167 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 236 |
| 237 | с. Ласківці | 1787–1788 | 123 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 237 |
| 238 | с. Косів | 1787–1788 | 95 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 238 |
| 239 | с. Звиняч | 1787 | 183 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 239 |
| 240 | м-ка Копичинці | 1787–1788 | 342 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 240 |
| 241 | с. Котівка, прс. Теклівка | 1787–1788 | 78 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 241 |
| 242 | м. Гусятин | 1787–1788 | 98 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 242 |
| 243 | с. Чабарівка | 1787–1790 | 199 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 17, спр. 243 |
